在线折光仪ZYS01
-
产品介绍:
-
应用行业:
-
彩页:
主要技术参数:
测量范围 | Brix 0.0 ~ 80.0% | 分辨率 | Brix 0.1% |
折射率 1.3330~1.4910 | 折射率 0.0001 | ||
温度 0.0 ~ 60.0℃ | 温度 0.1℃ | ||
测量精度 | Brix±0.2% | 环境温度 | 0.0 ~ 60.0℃ |
折射率±0.0003 | 样本量 | 浸没测量 | |
温度±0.5℃ | 耐压 | 1MPa | |
测量时间 | 默认 5 秒测量 1 次 | 防护等级 | 测量部分 IP67 |
安装方式 | 螺纹,法兰盘,卡盘等。支持定制。 | ||
输出 | 模拟输出:24V 4~20mA 对应 Brix 浓度 0.0 ~80.0%(支持定制) | ||
数字输出:RS485 | |||
可定制其他输出方式。 | |||
输入 | DC +24V±10% 电流<100mA | ||
折光仪拥有广泛应用以石油工业、油脂工业、制药工业、食品工业、日用化工工业、制糖工业等、也是学校及相关科研单位的常用设备之一。

